技术参数表:
项目 单位 HX125C(非齿传) HX125T(齿传) HX140
合型力 KN 1250 1250 1400
拉杠内间距(水平×垂直) mm 420×420 420×420 440×440
压型厚度(最大-最小) mm 250-500 250-500 250-550
动型板行程 mm 340 340 340
顶出行程 mm 80 80 80
顶出力 KN 100 100 100
压射力 KN 94-150 94-150 94-190
压射位置 mm 0、-100 0、-100 0、-100
压室直径 mm 40、50、60 40、50、60 40、50、60
一次金属浇入量 kg 1.6 1.6 1.8
铸件投影面积 cm2 94-374 94-374 99.3-415
压射比压(大-小) Mpa 30-118 30-118 36-143
压射行程 mm 320 320 320
空循环周期 s 7 7 7
管路工作压力 Mpa 12 12 12
电动机功率 kw 11 11 11
机器重量 kg 5000 5000 5200
机器外型尺寸(长×宽×高) m 4.55×1.11×1.75 4.55×1.11×1.75 4.75×1.21×1.8

项目 单位 HX160C HX160G HX180G HX180F
合型力 KN 1600 1600 1800 1800
拉杠内间距(水平×垂直) mm 440×440 440×440 460×460 480×450
压型厚度(最大-最小) mm 250-550 250-550 250-550 200-550
动型板行程 mm 340 340 350 350
顶出行程 mm 80 80 80 85
顶出力 KN 100 100 100 110
压射力 KN 94-190 94-190 94-220 100-220
压射位置 mm 0、-100 0、-125 0、-140 0、-140
压室直径 mm 40、50、60 40、50、60 50、60、70 50、60、70
一次金属浇入量 kg 2.0 2.0 2.5 2.5
铸件投影面积 cm2 99.3-485 99.3-485 104-515 160-679
压射比压(大-小) Mpa 33-151 33-151 26.5-112 26.5-112
压射行程 mm 320 330 340 350
空循环周期 s 7 7 7 7
管路工作压力 Mpa 13 13 12 13
电动机功率 kw 11 11 15 15
机器重量 kg 5300 5600 6500 7000
机器外型尺寸(长×宽×高) m 4.8×1.21×1.80 4.8×1.21×2.20 5.21×1.24×2.20 5.22×1.19×2.35

项目 单位 HX200T HX260G HX280 HX300T
合型力 KN 2000 2600 2800 3000
拉杠内间距(水平×垂直) mm 480×480 520×520 560×560 560×560
压型厚度(最大-最小) mm 200-550 250-650 250-650 250-650
动型板行程 mm 380 400 400 460
顶出行程 mm 85 100 100 100
顶出力 KN 110 130 140 140
压射力 KN 105-230 143-280 185-300 185-300
压射位置 mm 0、-140 0、-160 0、-160 0、-160
压室直径 mm 50、60、70 50、60、70 50、60、70 50、60、70
一次金属浇入量 kg 28 3.2 3.5 3.5
铸件投影面积 cm2 171-666 175-886 183-668 196-805
压射比压(大-小) Mpa 27.3-117 28-143 42-153 48-153
压射行程 mm 350 420 420 420
空循环周期 s 7 10 10 10
管路工作压力 Mpa 14 12 14 14
电动机功率 kw 15 18.5 18.5 18.5
机器重量 kg 7500 10980 12000 12000
机器外型尺寸(长×宽×高) m 5.3×1.19×2.30 6.45×1.795×2.335 6.40×1.63×2.80 6.40×1.63×2.80

项目 单位 HX330 HX400 HX500 HX700
合型力 KN 3300 4000 5000 7000
拉杠内间距(水平×垂直) mm 575×575 620×620 760×660 760×760
压型厚度(最大-最小) mm 250-700 300-750 320-800 350-900
动型板行程 mm 460 450 450 600
顶出行程 mm 100 120 120 160
顶出力 KN 160 180 220 250
压射力 KN 185-320 180-400 215-500 240-680
压射位置 mm 0、-160 0、-200 0、-220 0、-250
压室直径 mm 50、60、70 60、70、80 70、80、90 80、90、100
一次金属浇入量 kg 4 4.5 6 10
铸件投影面积 cm2 202-805 283-1143 285-1475` 518-2333
压射比压(大-小) Mpa 42-163 35-142 33.9-130 30-135.4
压射行程 mm 420 570 570 710
空循环周期 s 10 10 12 13
管路工作压力 Mpa 14 12 14 14
电动机功率 kw 18.5 22 30 37
机器重量 kg 13000 16500 20000 30000
机器外型尺寸(长×宽×高) m 6.40×1.63×2.80

7.45×1.85×2.40

7.35×1.85×3.15 8.48×1.96×3.3

项目 单位 HX800 HX900 HX1300 HX1600
合型力 KN 8000 9000 13000 16000
拉杠内间距(水平×垂直) mm 810×810 910×910 1100×1100 1250×1250
压型厚度(最大-最小) mm 400-900 400-950 550-1200 600-1320
动型板行程 mm 650 760 850 950
顶出行程 mm 160 180 200 250
顶出力 KN 250 360 570 620
压射力 KN 240-680 300-750 440-1100 1300
压射位置 mm 0、-250 0、-250 0、-320 0、-350
压室直径 mm 80、90、100、110 80、90、100、110、120 100、110、120、130、140 110、120、130、140、150
一次金属浇入量 kg 12 16 26 32
铸件投影面积 cm2 588-3076 602-3614 928.6-4545 1168-5333
压射比压(大-小) Mpa 26-135.4 24.9-149.3 28.6-140 30-137
压射行程 mm 710 800 950 1000
空循环周期 s 13 14 19 22
管路工作压力 Mpa 14 14 14 14
电动机功率 kw 37 45 30×2 37×2
机器重量 kg 35000 45000 82000 90000
机器外型尺寸(长×宽×高) m 8.9×2×3.3

9.20×2.10×3.30

12.0×2.70×4.70 12.1×2.80×4.80

 
Copyright 1999-2006 BengBu Hong Xing Die-Casting Machine, All right reserved
地址:蚌埠市仇岗路334号  邮编:233030         E-mail:hxyzj@mail.bb.ah163.net
电话:0552-3023348     传真:0552-3029519 
 http://www.hxyzj.com